Tarifs
TARIFS
PRIVILEGE = Clubs conventionnés à l’année
CONFORT = Clubs non conventionnés à l’année
Clubs Locaux (Rumes)
Tarif Horaire TTC | PRIVILEGE | CONFORT |
SALLE OMNISPORTS 1 PLATEAU | 10 € | 14 € |
SALLE OMNISPORTS 2 PLATEAUX | 13 € | 15 € |
SALLE OMNISPORTS 3 PLATEAUX | 15 € | 20 € |
DOJO | 12 € | 15 € |
SALLE POLYVALENTE | 12 € | 15 € |
VESTIAIRES | * | * |
Clubs Exterieurs / Visiteurs
Tarif Horaire TTC | PRIVILEGE | CONFORT |
SALLE OMNISPORTS 1 PLATEAU | 11 € | 18 € |
SALLE OMNISPORTS 2 PLATEAUX | 14 € | 21 € |
SALLE OMNISPORTS 3 PLATEAUX | 16 € | 25 € |
DOJO | 13 € | 19 € |
SALLE POLYVALENTE | 13 € | 19 € |
VESTIAIRES | * | 30 € |
Tarifs Individuels
LOC = Habitant de l’Entité de Rumes
Ext = Habitant Hors Entité de Rumes
Tarif Horaire TTC | LOC | EXT |
SALLE OMNISPORTS 1 PLATEAU | 14 € | 18 € |
SALLE OMNISPORTS 2 PLATEAUX | 18 € | 25 € |
SALLE OMNISPORTS 3 PLATEAUX | 28 € | 35 € |
DOJO | 16 € | 22 € |
SALLE POLYVALENTE | 16 € | 22 € |
TERRAIN BADMINTON | 8 € | 12 € |
TERRAIN TENNIS | 18 € | 25 € |
FORFAIT VESTIAIRES | 25 € | 30 € |